DOUTORADO 2023
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Alan de Souza Prazeres | http://lattes.cnpq.br/3125969375855853 | Francisco Bento da Silva |
2 | Angela Maria Bastos de Albuquerque Silva | http://lattes.cnpq.br/1433439115759106 | Maria de Jesus Morais |
3 | Antônia Diniz | http://lattes.cnpq.br/3273257780160942 | Marcello Messina |
4 | Antonio Marcelo Tavares Birimba | http://lattes.cnpq.br/9351151608154115 | Juciane dos Santos Cavalheiro |
5 | Anyelle Samy Costa de Oliveira | http://lattes.cnpq.br/3121230957424816 | Aline Suelen Santos |
6 | Bruna Lalliny Magalhães da Silva | http://lattes.cnpq.br/1087557786804507 | Valda inês Fontenele Pessoa |
7 | Cassia Silva dos Santos | http://lattes.cnpq.br/4875071921794112 | Elderson Melo de Miranda |
8 | Jaine Araujo da Silva | http://lattes.cnpq.br/5964482044296917 | Francielle Maria Modesto Mendes |
9 | Rúbia de Abreu Cavalcante | http://lattes.cnpq.br/0163780992052994 | Queila Barbosa Lopes |
10 | Thays Mara Almeida do Carmo | http://lattes.cnpq.br/4456913774331726 | Francisco Bento da Silva |
11 | Uilamir Costa de Alencar | http://lattes.cnpq.br/8162604196037298 | Queila Barbosa Lopes |
12 | Weima Paula Nogueira Lima da Cruz | http://lattes.cnpq.br/2658469291968669 | Elderson Melo de Miranda |
MESTRADO 2023
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Alexandre Parada do Nascimento | http://lattes.cnpq.br/2688483488831360 | Aline Suelen Santos |
2 | Carine de Souza Patrício | http://lattes.cnpq.br/5213333133280283 | Queila Barbosa Lopes |
3 | Dina Yajaira Vera Cavero Sanchez | http://lattes.cnpq.br/3825892539954761 | Marcello Messina |
4 | Geovanna Moraes de Almeida | http://lattes.cnpq.br/3929456553431018 | Marcello Messina |
5 | Hiasmine Lima da Silva | http://lattes.cnpq.br/1038140176852352 | Shelton Lima de Souza |
6 | Jose Wandres Lima da Silva Shawanawa | http://lattes.cnpq.br/3820801458111556 | Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro |
7 | Karolaine da Silva Oliveira | http://lattes.cnpq.br/7644385003232762 | Francisco Bento da Silva |
8 | Keyse Kerolayne Levy | http://lattes.cnpq.br/8382390120445407 | Queila Barbosa Lopes |
9 | Maria Lélia Lima da Silva | http://lattes.cnpq.br/2810547658363659 | Iza Reis Gomes Ortiz |
10 | Pamela Rocha de Freitas | http://lattes.cnpq.br/2445115056564086 | Francielle Maria Modesto Mendes |
11 | Paulo Alves de Azevedo | http://lattes.cnpq.br/9449848206827018 | Elderson Melo de Miranda |
12 | Rosa Thais Neves Hydall | http://lattes.cnpq.br/5123704540964048 | Maria de Jesus Morais |
DOUTORADO 2022-2
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Edilene Machado Barbosa | https://lattes.cnpq.br/6144095122469069 | Shelton Lima de Souza |
2 | Eldo Carlos Gomes Barbosa Shanenawa | https://lattes.cnpq.br/5615587509955075 | Shelton Lima de Souza |
3 | Evanildo da Silva Albuquerque Kaxinawá | http://lattes.cnpq.br/1972961405127288 | Maria de Jesus Morais |
4 | George Edson Santos Sardinha | https://lattes.cnpq.br/7345598693588008 | Queila Barbosa Lopes, Sidney da Silva Facundes |
5 | Jabez Gabriel | http://lattes.cnpq.br/5012678978674761 | Maria de Jesus Morais |
6 | Joao Batista Nogueira Cruz | http://lattes.cnpq.br/9323329135798431 | Maria de Jesus Morais |
7 | Jucelino Rodrigues Viriato | http://lattes.cnpq.br/1889636969773493 | Andréa Martini |
8 | Julia Judith Quispe Supo | https://lattes.cnpq.br/5015377410581427 | Francisco Bento da Silva |
9 | Raquel Cristina Demétrio Magalhães | http://lattes.cnpq.br/5973075582936971 | Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro |
10 | Vildna Dias da Costa | http://lattes.cnpq.br/0798888925319715 | Valda Inês Fontenele Pessoa |
DOUTORADO 2022
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Amanda Silva Alves | http://lattes.cnpq.br/5852409597543790 | Lucieneida Dováo Praun |
2 | Andressa Queiroz da Silva | http://lattes.cnpq.br/7158137501291219 | Shelton Lima de Souza |
3 | Camila Caroline de Lima Silva | http://lattes.cnpq.br/7953850158502305 | Shelton Lima de Souza |
4 | Carlos Eduardo da Silva | http://lattes.cnpq.br/3080902296469417 | Valda inês Fontenele Pessoa |
5 | Cristiane de Bortolli | http://lattes.cnpq.br/3190443785018960 | Maria de Jesus Morais |
6 | Daianne Severo da Silva | http://lattes.cnpq.br/2636400300342146 | Valda inês Fontenele Pessoa |
7 | Danilo Rodrigues do Nascimento | http://lattes.cnpq.br/9201255375929474 | Valda inês Fontenele Pessoa |
8 | Fernanda Cougo Mendonça | http://lattes.cnpq.br/4220829879117592 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
9 | Francemilda Lopes do Nascimento | http://lattes.cnpq.br/5940350922854712 | Shelton Lima de Souza |
10 | Mário Sérgio Silva de Carvalho | http://lattes.cnpq.br/9030179328903622 | Maria de Jesus Morais |
11 | Poliana de Melo Nogueira | http://lattes.cnpq.br/3897775106286199 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
MESTRADO 2022-2
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Aldeni Nunes de Matos | http://lattes.cnpq.br/5320373444103900 | Aline Suelen Santos |
2 | Analice Ferreira da Costa | http://lattes.cnpq.br/3372595427745818 | Aline Suelen Santos |
3 | Elizângela Lopes | http://lattes.cnpq.br/8076463300622485 | Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio |
4 | Francisca Eusilene Carvalho Maneiro Nukini | http://lattes.cnpq.br/5848568087558762 | Andrea Martini |
5 | Hulicio Moisés Kaxinawa | http://lattes.cnpq.br/6921193949664634 | Maria de Jesus Morais |
6 | Josimar Pedrosa da Silva Katukina | Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro | |
7 | Ketlen Lima de Souza | http://lattes.cnpq.br/5817806892762951 | Queila Barbosa Lopes, Sidney da Silva Facundes |
8 | Leila Silva de Souza Nukini | http://lattes.cnpq.br/9933507774200244 | Francisco Aquinei Timoteo Queirós |
9 | Leonardo Rosa da Silva Katukina | Aline Suelen Santos | |
10 | Luzanira Hilário da Silva | http://lattes.cnpq.br/1217952114999570 | Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio |
11 | Miguel Jorge Martins da Silva | https://lattes.cnpq.br/3119892517558994 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
12 | Núbia Ferreira da Costa | https://lattes.cnpq.br/8664532129453422 | Andréa Martini |
13 | Reneide Carlos Brandão Shanenawa | https://lattes.cnpq.br/2974908126726449 | Francisco Aquinei Timoteo Queirós |
14 | Tricia Costa de Oliveira | https://lattes.cnpq.br/5920065962749589 | Valda Inês Fontenele Pessoa |
15 | Valdo Fernandes Barbosa | http://lattes.cnpq.br/1464536427788463 | Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio |
MESTRADO 2022
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Ezir Leite de Moura Júnior | http://lattes.cnpq.br/4649080515558617 | Francisco Aquinei Timoteo Queirós |
2 | Risonete Gomes Amorim | http://lattes.cnpq.br/2248827307226108 | Queila Barbosa lopes |
3 | Thais Albuquerque Figueiredo | http://lattes.cnpq.br/0031203995356316 | Francisco Aquinei Timoteo Queirós |
DOUTORADO 2021
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Airton Santos de Souza Junior | http://lattes.cnpq.br/5162517831093216 | Paula Tatiana da Silva Antunes |
2 | Claudia de Souza Martins Lima | http://lattes.cnpq.br/4718554341746757 | Queila Barbosa Lopes, Shelton Lima de Souza |
3 | Edinaldo Gonçalves Coelho | http://lattes.cnpq.br/5509717642698243 | Juciane dos Santos Cavalheiro |
4 | Jeissyane Furtado da Silva | http://lattes.cnpq.br/8704042447492302 | Francielle Maria Modesto Mendes |
5 | Jirlany Marreiro da Costa Bezerra | http://lattes.cnpq.br/4372778195844854 | Francielle Maria Modesto Mendes |
6 | Joely Coelho Santiago | http://lattes.cnpq.br/5330405551363124 | Gerson Rodrigues de Albuquerque, Elderson Melo de Miranda |
7 | Juliana Feitosa Albuquerque | http://lattes.cnpq.br/1322511691160417 | Francisco Bento da Silva, Elderson Melo de Miranda |
8 | Karlene Ferreira de Souza | http://lattes.cnpq.br/2831832584761239 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
9 | Lisânia Ghisi Gomes | http://lattes.cnpq.br/5506988727216802 | Francielle Maria Modesto Mendes |
10 | Luciana Araújo dos Santos | http://lattes.cnpq.br/0017759657889086 | Shelton Lima de Souza |
11 | Manoel Messias Feitosa Soares | http://lattes.cnpq.br/7908825005583820 | Lucieneida Dováo Praun |
12 | Maria Ana da Silva Morais Lima | http://lattes.cnpq.br/7782957654894584 | Maria Inês de Almeida |
13 | Tamara Afonso dos Santos | http://lattes.cnpq.br/6165279325973001 | Francielle Maria Modesto Mendes |
MESTRADO 2021
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Ana Carolina Ferreira de Barros | http://lattes.cnpq.br/7488939965233525 | Shelton Lima de Souza |
2 | Bleno Caleb de Paula | http://lattes.cnpq.br/3890857493694652 | Francisco Aquinei Timoteo Queirós |
3 | David de Lima Damasceno | http://lattes.cnpq.br/0914247520781451 | Francisco Bento da Silva |
4 | Francisco Weyder Monteiro de Oliveira | http://lattes.cnpq.br/0618626482650125 | Elderson Melo de Miranda |
5 | Ghislaine Brito de Arruda | http://lattes.cnpq.br/6238136411850705 | Marcello Messina, Maristela Alves de Souza Diniz (Co-orientadora) |
6 | Jardel Silva França | http://lattes.cnpq.br/4052689310655127 | Lucieneida Dováo Praun |
7 | Ketlen Cristina dos Santos Oliveira Menezes | http://lattes.cnpq.br/7502945443196571 | Aline Suelen Santos, Regiane Lucas de Oliveira Garcêz (co-orientadora) |
8 | Layla Karinne Nascimento Silva | http://lattes.cnpq.br/7327050710726007 | Queila Barbosa lopes |
9 | Leilaine Fonseca Ribeiro | http://lattes.cnpq.br/0637122348596644 | Valda inês Fontenele Pessoa |
10 | Lucas Vargas Machado da Costa | http://lattes.cnpq.br/2041384660148021 | Shelton Lima de Souza |
11 | Maria Abijicélia Brandão da Silva Shanenawa | http://lattes.cnpq.br/2897788803570679 | Maria Inês de Almeida |
12 | Miriane Braga Teles | http://lattes.cnpq.br/2944807429441228 | Francisco Aquinei Timoteo Queirós |
13 | Solene Oliveira da Costa | http://lattes.cnpq.br/1184068257401559 | Maria de Jesus Morais |
DOUTORADO 2020
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Adel Malek Hanna | http://lattes.cnpq.br/7132485257463070 | Francisco Aquinei Timoteo Queirós |
2 | Adriana Alves de Lima | http://lattes.cnpq.br/1089782908019561 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
3 | Aline Kieling Juliano Honorato Santos | http://lattes.cnpq.br/8538704564185190 | Paula Tatiana da Silva Antunes |
4 | Bruna Wagner | http://lattes.cnpq.br/5834510993278163 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
5 | Jannice Moraes de Oliveira Cavalcante | http://lattes.cnpq.br/5061612766029834 | Shelton Lima de Souza |
6 | Letícia Porto Ribeiro | http://lattes.cnpq.br/3406045989701679 | Marcello Messina |
7 | Luiz Eduardo Guedes Conceição | http://lattes.cnpq.br/5193187462988092 | Francielle Maria Modesto Mendes |
8 | Nagila Maria Silva Oliveira | http://lattes.cnpq.br/3689932209118748 | Paula Tatiana da Silva Antunes |
9 | Pabla Alexandre Pinheiro da Silva | http://lattes.cnpq.br/7410114252359235 | Elizabeth Miranda de Lima |
10 | Simone da Silva Pinheiro | http://lattes.cnpq.br/1476336767619152 | Valda Inês Fontenele Pessoa |
11 | Tayson Ribeiro Teles | http://lattes.cnpq.br/3272508883742018 | Juciane dos Santos Cavalheiro |
MESTRADO 2020
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Estefany France Cunha da Silva | http://lattes.cnpq.br/8773644022205064 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
2 | Luana Karolyne dos Santos | http://lattes.cnpq.br/9820003914544218 | Queila Barbosa lopes |
3 | Luiza Camyla da Costa Correia | http://lattes.cnpq.br/4542480015900905 | Queila Barbosa lopes |
4 | Sônia Maria da Costa França | http://lattes.cnpq.br/4635163414916577 | Shelton Lima de Souza |
DOUTORADO 2019
Nº | NOME | CURRÍCULO LATTES | ORIENTADOR(A) |
1 | Ana Cláudia de Souza Garcia | http://lattes.cnpq.br/5563182894542312 | Juciane dos Santos Cavalheiro |
2 | Armstrong da Silva Santos | http://lattes.cnpq.br/4779015089100726 | Maria de Jesus Morais |
3 | Carlos Barroso de Oliveira Júnior | http://lattes.cnpq.br/1172751276979097 | |
4 | Emilly Ganum Areal | http://lattes.cnpq.br/6639123497443568 | Valda Inês Fontenele Pessoa |
5 | Evandro Luzia Teixeira | http://lattes.cnpq.br/8536836313402592 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
6 | Jorge Fernandes da Silva | http://lattes.cnpq.br/4355850211446310 | Elizabeth Miranda de Lima |
7 | Julia Lobato Pinto de Moura | http://lattes.cnpq.br/7471469615043841 | Maria de Jesus Morais |
8 | Marcelo Zaboetzki | http://lattes.cnpq.br/2728444954208144 | Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro |
9 | Márcia Barroso Loureto | http://lattes.cnpq.br/1239767650804187 | Valda Inês Fontenele Pessoa |
10 | Raquel Alves Ishii | http://lattes.cnpq.br/1148962952312135 | Juciane dos Santos Cavalheiro |
11 | Rogério de Mendonça Correia | http://lattes.cnpq.br/6194122883663681 | |
12 | Sandra Mara Souza de Oliveira Silva | http://lattes.cnpq.br/2066219871723851 | Shelton Lima de Souza |
13 | Suerda Mara Monteiro Vital Lima | http://lattes.cnpq.br/5887909228055013 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
14 | Vivian Gonçalves Louro Vargas | http://lattes.cnpq.br/7819483255493251 | Shelton Lima de Souza |