DOUTORADO 2025
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Adamor Cordeiro Batista | http://lattes.cnpq.br/5718455961915554 | – |
| 2 | Adriana Azevedo Santiago Sales | http://lattes.cnpq.br/4035401291779226 | Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro |
| 3 | Ailson Gomes de Lima | http://lattes.cnpq.br/6014273642653919 | Jorge Fernandes da Silva |
| 4 | Ana Beatriz Santos dos Anjos | http://lattes.cnpq.br/0796860282489920 | Francisco Aquinei Timóteo Queiros |
| 5 | Anna Carolina Cunha da Silva Nunes | http://lattes.cnpq.br/3367301504886385 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
| 6 | Daniel Martins Braga Gomes | http://lattes.cnpq.br/8960366002238377 | Shelton Lima de Souza |
| 7 | Ete Feitosa de Oliveira Gomes | http://lattes.cnpq.br/1397819345227603 | Jorge Fernandes da Silva |
| 8 | Francisca Janaina Silva de Souza | http://lattes.cnpq.br/5234224543092760 | Maria Cristina Lobregat |
| 9 | Francisco Barbosa de Oliveira Neto | http://lattes.cnpq.br/4933899606283293 | Maria Cristina Lobregat |
| 10 | Jefferson Bissat Amim | http://lattes.cnpq.br/9826495032889144 | Francielle Maria Modesto Mendes |
| 11 | João Itamar Melo de Almeida | http://lattes.cnpq.br/9903223958512024 | Queila Barbosa Lopes |
| 12 | João Martos Rosa | http://lattes.cnpq.br/7671966976513634 | Francisco Bento da Silva |
| 13 | José Ivo Peres Galvão | http://lattes.cnpq.br/8021362722853104 | Jorge Fernandes da Silva |
| 14 | Karolaine da Silva Oliveira | http://lattes.cnpq.br/7644385003232762 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
| 15 | Kelen Pinto Mendes | http://lattes.cnpq.br/9969108015883612 | Amilton José Freire de Queiroz |
| 16 | Keyse Kerolayne Levy | http://lattes.cnpq.br/8382390120445407 | Queila Barbosa Lopes |
| 17 | Maria Arlete Costa Damasceno | http://lattes.cnpq.br/0681397196484325 | Shelton Lima de Souza |
| 18 | Maria do Rosário Piloto Martins | http://lattes.cnpq.br/8177452660227148 | – |
| 19 | Maria Lionilde Araújo da Silva | http://lattes.cnpq.br/1578940424500720 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
| 20 | Queila Batista dos Santos | http://lattes.cnpq.br/8948197470735871 | Francisco Aquinei Timóteo Queiros |
| 21 | Raelisson do Nascimento Walter | http://lattes.cnpq.br/9408464897533071 | Francielle Maria Modesto Mendes |
| 22 | Rodrigo Martins de Sousa | http://lattes.cnpq.br/7815490859343558 | Queila Barbosa Lopes |
| 23 | Rosane Lopes Moraes | http://lattes.cnpq.br/2260617065988224 | Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro |
| 24 | Solene Oliveira da Costa | http://lattes.cnpq.br/1184068257401559 | Maria de Jesus Morais |
| 25 | Stepheson Emmanuel Araujo de Souza | http://lattes.cnpq.br/8447250917318320 | Queila Barbosa Lopes |
MESTRADO 2025
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Ana Sara da Costa Ferreira | http://lattes.cnpq.br/2094786801825716 | Raquel Alves Ishii |
| 2 | Anny Cristinny Souza Dias | http://lattes.cnpq.br/3280145440660294 | Armstrong da Silva Santos |
| 3 | Christiane da Cunha Santiago | http://lattes.cnpq.br/0157594511602732 | Nágila Maria Silva Oliveira |
| 4 | Eber Telmo Cabanillas Suarez | http://lattes.cnpq.br/9398217726906959 | Armstrong da Silva Santos |
| 5 | Eliana Lima de Alencar e Silva | http://lattes.cnpq.br/4697078875620034 | Luiz Eduardo Guedes |
| 6 | Elizângela da Silva Mendonça Ferreira | http://lattes.cnpq.br/1165085146261921 | Armstrong da Silva Santos |
| 7 | Gigliane de Souza Silva | http://lattes.cnpq.br/3114838571519828 | Luiz Eduardo Guedes |
| 8 | Giovanna Santos de Souza | http://lattes.cnpq.br/2622877387540449 | Queila Barbosa Lopes |
| 9 | Gisele da Silva Almeida | http://lattes.cnpq.br/7890244679965077 | Francisco Aquinei Timóteo Queiros |
| 10 | Gustavo Marques Brandão | http://lattes.cnpq.br/1428775721896780 | Shelton Lima de Souza |
| 11 | Jackeline Leite da Silva | http://lattes.cnpq.br/0851725431304089 | Luiz Eduardo Guedes |
| 12 | Jharda Alexssandra Souza e Silva | http://lattes.cnpq.br/7803782717304661 | Adriana Alves de Lima |
| 13 | Jhenyffer da Silva Andrade | http://lattes.cnpq.br/1242363103955396 | Adriana Alves de Lima |
| 14 | Joaquim Damasio Calixto Neto | http://lattes.cnpq.br/8084777070051475 | Armstrong da Silva Santos |
| 15 | José Ruy do Nascimento | http://lattes.cnpq.br/9391116816358609 | – |
| 16 | Jucileide Souza da Silva | http://lattes.cnpq.br/6254208646609538 | Suerda Mara Monteiro Vital |
| 17 | Karen Martins Tomás | http://lattes.cnpq.br/2625509110616837 | Sandra Mara Souza de Oliveira Silva |
| 18 | Kerolayne Mendes de Araújo | http://lattes.cnpq.br/7012670530840236 | Nágila Maria Silva Oliveira |
| 19 | Keuliane Cruz de Souza Guidorize | http://lattes.cnpq.br/3368331431064975 | Adriana Alves de Lima |
| 20 | Larissa Oliveira dos Santos | http://lattes.cnpq.br/0279709401160846 | Suerda Mara Monteiro Vital |
| 21 | Manuella Trindade Bezerra | http://lattes.cnpq.br/2675582481859121 | Shelton Lima de Souza |
| 22 | Marcos Sobrinho Freire de Oliveira | http://lattes.cnpq.br/3707816278892110 | Maria Cristina Lobregat |
| 23 | Marcylane dos Anjos Maia | http://lattes.cnpq.br/2039824933313640 | Sandra Mara Souza de Oliveira Silva |
| 24 | Maria do Socorro de Oliveira Cordeiro | http://lattes.cnpq.br/6788544100763517 | Francisco Bento da Silva |
| 25 | Maria Eduarda Nascimento da Silva | http://lattes.cnpq.br/9125390332261974 | Suerda Mara Monteiro Vital |
| 26 | Maria Rayele da Silva Soares | http://lattes.cnpq.br/0835658233488850 | Suerda Mara Monteiro Vital |
| 27 | Micharlito de Souza Oliveira | http://lattes.cnpq.br/0118256970452792 | – |
| 28 | Nedina Luiza Alves Yawanawa | http://lattes.cnpq.br/8557744780843080 | – |
| 29 | Sebastião Alves Pereira | http://lattes.cnpq.br/1504169817008758 | Shelton Lima de Souza |
| 30 | Sinhara Gláucia da Rocha Rangel | http://lattes.cnpq.br/4969343454590201 | Sandra Mara Souza de Oliveira Silva |
| 31 | Yngride Fernanda Moura da Silva | http://lattes.cnpq.br/6726855558063174 | Raquel Alves Ishii |
DOCTORATE 2024
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Ana Carolina Ferreira de Barros | http://lattes.cnpq.br/7488939965233525 | Francielle Maria Modesto Mendes |
| 2 | Ana Paula Teixeira Gouveia | http://lattes.cnpq.br/7683382508405201 | Francisco Aquinei Timóteo Queiros |
| 3 | Ezir Leite de Moura Júnior | http://lattes.cnpq.br/4649080515558617 | Francisco Bento da Silva |
| 4 | José Eliziário de Moura | http://lattes.cnpq.br/4068781178521178 | Francisco Aquinei Timóteo Queiros |
| 5 | Lucas Vargas Machado da Costa | http://lattes.cnpq.br/2041384660148021 | Shelton Lima de Souza |
| 6 | Maria Rita Rodrigue Constancio | http://lattes.cnpq.br/7608864634874711 | Fernando Simplício dos Santos |
| 7 | Risonete Gomes Amorim | http://lattes.cnpq.br/2248827307226108 | Francielle Maria Modesto Mendes |
| 8 | Ronilson de Sousa Lopes | http://lattes.cnpq.br/3753387853447067 | Francisco Aquinei Timóteo Queiros |
| 9 | Sanderson Silva de Moura | http://lattes.cnpq.br/3678883397167442 | Simone Cordeiro Oliveira |
| 10 | Sônia Maria da Costa França | http://lattes.cnpq.br/4635163414916577 | Shelton Lima de Souza |
| 11 | Thais Albuquerque Figueiredo | http://lattes.cnpq.br/0031203995356316 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
MASTER'S DEGREE 2024
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Clécio Ferreira Nunes | http://lattes.cnpq.br/6228683152383465 | Amilton José Freire de Queiroz |
| 2 | Endy Yasmim da Silva Cavalcante | http://lattes.cnpq.br/4169128491121179 | Raquel Alves Ishii |
| 3 | Josiane Aparecida Damasceno Batista | http://lattes.cnpq.br/6998721825054884 | Shelton Lima de Souza |
| 4 | Kaliny Custodio do Carmo | http://lattes.cnpq.br/1107118993501820 | Jorge Fernandes da Silva |
| 5 | Liliane Bezerra da Silva | http://lattes.cnpq.br/7940197451354818 | Jorge Fernandes da Silva |
| 6 | Lisa Evangelista de Souza | http://lattes.cnpq.br/8086945435209573 | Amilton José Freire de Queiroz |
| 7 | Raynara Kamila Targino da Silva | http://lattes.cnpq.br/7132919384692527 | Queila Barbosa Lopes |
| 8 | Rosicléia Bastos do Nascimento Gomes | http://lattes.cnpq.br/5626629301975212 | Shelton Lima de Souza |
| 9 | Taghreed Abolyazeed Hashem Alroshdy | http://lattes.cnpq.br/5756548165214957 | Amilton José Freire de Queiroz |
DOCTORATE 2023
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Alan de Souza Prazeres | http://lattes.cnpq.br/3125969375855853 | Francisco Bento da Silva |
| 2 | Angela Maria Bastos de Albuquerque Silva | http://lattes.cnpq.br/1433439115759106 | Maria de Jesus Morais |
| 3 | Antonio Marcelo Tavares Birimba | http://lattes.cnpq.br/9351151608154115 | Juciane dos Santos Cavalheiro |
| 4 | Anyelle Samy Costa de Oliveira | http://lattes.cnpq.br/3121230957424816 | Shelton Lima de Souza |
| 5 | Bruna Lalliny Magalhães da Silva | http://lattes.cnpq.br/1087557786804507 | Fernando Simplício dos Santos |
| 6 | Cassia Silva dos Santos | http://lattes.cnpq.br/4875071921794112 | Francisco Bento da Silva |
| 8 | Rúbia de Abreu Cavalcante | http://lattes.cnpq.br/0163780992052994 | Queila Barbosa Lopes |
| 9 | Thays Mara Almeida do Carmo | http://lattes.cnpq.br/4456913774331726 | Francisco Bento da Silva |
| 10 | Uilamir Costa de Alencar | http://lattes.cnpq.br/8162604196037298 | Queila Barbosa Lopes |
| 11 | Weima Paula Nogueira Lima da Cruz | http://lattes.cnpq.br/2658469291968669 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
MASTER'S DEGREE 2023
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Carine de Souza Patrício | http://lattes.cnpq.br/5213333133280283 | Queila Barbosa Lopes |
| 2 | Dina Yajaira Vera Cavero Sanchez | http://lattes.cnpq.br/3825892539954761 | Raquel Alves Ishii |
| 3 | Jose Wandres Lima da Silva Shawanawa | http://lattes.cnpq.br/3820801458111556 | Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro |
| 4 | Paulo Alves de Azevedo | http://lattes.cnpq.br/9449848206827018 | Elderson Melo de Miranda |
| 5 | Rosa Thais Neves Hydall | http://lattes.cnpq.br/5123704540964048 | Maria de Jesus Morais |
DOCTORATE 2022-2
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Edilene Machado Barbosa | https://lattes.cnpq.br/6144095122469069 | Shelton Lima de Souza |
| 2 | Eldo Carlos Gomes Barbosa Shanenawa | https://lattes.cnpq.br/5615587509955075 | Shelton Lima de Souza |
| 3 | Evanildo da Silva Albuquerque Kaxinawá | http://lattes.cnpq.br/1972961405127288 | Maria de Jesus Morais |
| 4 | George Edson Santos Sardinha | https://lattes.cnpq.br/7345598693588008 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
| 5 | Jabez Gabriel | http://lattes.cnpq.br/5012678978674761 | Maria de Jesus Morais |
| 6 | Joao Batista Nogueira Cruz | http://lattes.cnpq.br/9323329135798431 | Maria de Jesus Morais |
| 7 | Jucelino Rodrigues Viriato | http://lattes.cnpq.br/1889636969773493 | Maria Cristina Lobregat |
| 8 | Julia Judith Quispe Supo | https://lattes.cnpq.br/5015377410581427 | Francisco Bento da Silva |
| 9 | Vildna Dias da Costa | http://lattes.cnpq.br/0798888925319715 | Shelton Lima de Souza |
DOCTORATE 2022
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Amanda Silva Alves | http://lattes.cnpq.br/5852409597543790 | Elderson Melo de Miranda |
| 2 | Andressa Queiroz da Silva | http://lattes.cnpq.br/7158137501291219 | Shelton Lima de Souza |
| 3 | Camila Caroline de Lima Silva | http://lattes.cnpq.br/7953850158502305 | Shelton Lima de Souza |
| 4 | Carlos Eduardo da Silva | http://lattes.cnpq.br/3080902296469417 | Marcello Messina |
| 5 | Cristiane de Bortolli | http://lattes.cnpq.br/3190443785018960 | Maria de Jesus Morais |
| 6 | Daianne Severo da Silva | http://lattes.cnpq.br/2636400300342146 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
| 7 | Danilo Rodrigues do Nascimento | http://lattes.cnpq.br/9201255375929474 | Francisco Aquinei Timoteo Queirós |
| 8 | Fernanda Cougo Mendonça | http://lattes.cnpq.br/4220829879117592 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
| 9 | Francemilda Lopes do Nascimento | http://lattes.cnpq.br/5940350922854712 | Shelton Lima de Souza |
| 10 | Mário Sérgio Silva de Carvalho | http://lattes.cnpq.br/9030179328903622 | Maria de Jesus Morais |
| 11 | Poliana de Melo Nogueira | http://lattes.cnpq.br/3897775106286199 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
MASTER'S DEGREE 2022-2
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Leila Silva de Souza Nukini | http://lattes.cnpq.br/9933507774200244 | Maria de Jesus Morais |
| 2 | Leonardo Rosa da Silva Katukina | http://lattes.cnpq.br/8390451178377894 | Aline Suelen Santos |
| 3 | Miguel Jorge Martins da Silva | https://lattes.cnpq.br/3119892517558994 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
| 4 | Tricia Costa de Oliveira | https://lattes.cnpq.br/5920065962749589 | Maria de Jesus Morais |
DOCTORATE 2021
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Joely Coelho Santiago | http://lattes.cnpq.br/5330405551363124 | Elderson Melo de Miranda |
| 2 | Juliana Feitosa Albuquerque | http://lattes.cnpq.br/1322511691160417 | Francisco Bento da Silva |
| 3 | Luciana Araújo dos Santos | http://lattes.cnpq.br/5506988727216802 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
| 4 | Manoel Messias Feitosa Soares | http://lattes.cnpq.br/7908825005583820 | Fernando Simplício dos Santos |
MASTER'S DEGREE 2021
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | David de Lima Damasceno | http://lattes.cnpq.br/0914247520781451 | Francisco Bento da Silva |
DOCTORATE 2020
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Simone da Silva Pinheiro | http://lattes.cnpq.br/1476336767619152 | Gerson Rodrigues de Albuquerque |
DOCTORATE 2019
| Nº | NAME | LATTES CURRICULUM | ORIENTATOR |
| 1 | Rogério de Mendonça Correia | http://lattes.cnpq.br/6194122883663681 | – |
